THYREX SEMICONDUCTORS
2025 – 2026 PRODUCT CATALOG
No products found.
DIODE (Stud – Cable – Capsule)
| Code | Ifav (A) | Ifrms (A) | Vrrm (V) | Case / Type |
|---|---|---|---|---|
| R25HM/HMR120 | 25 | 120 | 1200 | DO-4 Screw |
| R40HM/HMR120 | 40 | 140 | 1200 | DO-5 Screw |
| R70HM/HMR120 | 70 | 140 | 1200 | DO-5 Screw |
| R150LM/LMR120 | 150 | 250 | 1200 | DO-205 AB (DO-08) |
| R240UM/UMR120 | 240 | 400 | 1200 | DO-205 AB (DO-09) |
| R300UM/UMR120 | 320 | 550 | 1200 | DO-205 AB (DO-09) |
| SD400N/NR140 | 400 | 640 | 1400 | B-8 / DO-09 |
| SD600N/NR140 | 600 | 1000 | 1400 | B-8 Screw+Whip |
| SD1000C24B | 1000 | – | 2400 | K-PUK E-5 |
| SD1200C24B | 1200 | – | 2400 | K-PUK E-5 |
| D133-1000-2500 | 1000 | – | 2500 | RC3 |
| D143-1250-2500 | 1250 | – | 2500 | RC4 |
| WO642WC240 | 642 | – | 2400 | W1 |
| WO944WC150 | 944 | – | 1500 | W1 |
| W1263YC250 | 1263 | – | 2500 | W2 |
| W2054NC450 | 2054 | – | 4500 | W5 |
| W3270NC180 | 3270 | – | 1800 | E8 |
| SKN71/12 | 70 | – | 1200 | SKD5(E11) |
| SKN-SKR 130/18 | 130 | – | 1800 | SKD8(E14) |
| SKN-SKR 240/18 | 240 | – | 1800 | SKD9(E15) |
| SKN-SKR 320/18 | 320 | – | 1800 | SKD10(E16) |
FAST DIODE
| Code | Ifav (A) | Trr (ms) | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|---|
| FR20F/FR120 | 20 | ≤50 | 1200 | DO-4 Screw |
| FR40F/FR120 | 40 | ≤50 | 1200 | DO-5 Screw |
| FR80F/FR120 | 80 | ≤50 | 1200 | DO-5 Screw |
| FR200U/UR120 | 200 | ≤50 | 1200 | DO-9 Screw+Whip |
| FR500U/UR120 | 500 | ≤50 | 1200 | B-8 Screw+Whip |
| Y24ZKB1600 | 430 | ≤50 | 1600 | A-PUK |
| Y38ZKC2000 | 880 | – | 2000 | B-PUK E5 |
| ZK500C25C | 500 | – | 2500 | E-PUK E2 |
| M0790YC2500 | 880 | – | 2500 | E-PUK E2 |
| TB453-800-1400 | 800 | ≤50 | 1400 | RC5 |
| M1609NC2600 | 1609 | – | 2600 | K-PUK E8 |
| M2322ZD3000 | 2332 | – | 3000 | E14 |
| M2273MF360 | 2273 | 8.50 | 3600 | E13 |
SPECIAL & AUTOMOTIVE DIODES
| Category | Code | Ifav (A) | Vrrm (V) | Case / Info |
|---|---|---|---|---|
| Automotive | ZQ35-600 | 35 | 600 | Press Fit |
| Automotive | ZQ50-600 | 50 | 600 | Press Fit |
| Press Fit | ZQ35-600 | 35 | 600 | Press Fit Diode |
| Press Fit | ZQ50-600 | 50 | 600 | Press Fit Diode |
| Avalanche | DL212-25-12 | 25 | 1200 | DO-4 Screw |
| Avalanche | DL212-25X-12 | 25 | 1200 | DO-4 Screw |
| Avalanche | DL212-40-12 | 40 | 1200 | DO-5 Screw |
| Avalanche | DL212-40X-12 | 40 | 1200 | DO-5 Screw |
| Generator | MXY70-16 | 70 | 1600 | Generator Diode |
| Generator | MXG70-16 | 70 | 1600 | Generator Diode |
THYRISTORS (Stud)
| Code | Irms (A) | Itav (A) | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|---|
| R25RIA120 | 40 | 25 | 1200 | TO.48 – Screw |
| R50RIA120 | 80 | 50 | 1200 | TO.65 – Screw |
| R81RIA120 | 125 | 80 | 1200 | TO.94 – Screw+Whip |
| ST100S120 | 175 | 100 | 1200 | TO.94 – Screw+Whip |
| R125RK120 | 200 | 125 | 1200 | TO.94 – Screw+Whip |
| ST180S120 | 285 | 180 | 1200 | TO.93 – Screw+Whip |
| N0180SH160 | 285 | 180 | 1600 | Screw + Whip |
| ST230S140 | 361 | 230 | 1200 | TO.93 – Screw+Whip |
| ST280S140 | 460 | 280 | 1400 | TO.93 – Screw+Whip |
| ST350S140 | 520 | 330 | 1400 | TO.118 – Screw+Whip |
| SKT100-18 | 180 | 100 | 1800 | SKT8 – Screw+Whip |
| SKT300-18 | 550 | 350 | 1800 | SKT10 – Screw+Whip |
THYRISTORS (Capsule)
| Code | Itav (A) | Irms (A) | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|---|
| ST280C140 | 500 | 960 | 1400 | A PUK E1 |
| R500PA120 | 500 | 780 | 1200 | A PUK E1 |
| ST400C2000 | 400 | 700 | 2000 | A PUK E1 |
| ST330C140 | 720 | 1420 | 1400 | E PUK E2 |
| N370SH16 | 1114 | 1650 | 1800 | W60 |
| N910LC26P | 1000 | – | 2600 | – |
| N1052LC220 | 1052 | – | 2200 | W10 |
| ST1000C24 | 1000 | 1500 | 2400 | B PUK E5 |
| T143-1250-1200 | 1250 | – | 1200 | RC5 |
| T253-1250-1800 | 1250 | – | 1800 | RC7 |
| N1718NC200 | 1718 | – | 2000 | W1 |
| N1718NS200 | 1718 | – | 2000 | WP5 |
| ST1000C22L | 1000 | – | 2200 | E8 |
| ST1280C18 | 1200 | 2600 | 1800 | K.PUK E8 |
| ST1500C20 | 1500 | 2800 | 2000 | K.PUK E8 |
| ST780C18 | 1350 | 2700 | 1600 | B PUK E5 |
| ST1280C26K | 2310 | 4150 | 2600 | E8 / E5 |
| ST2500C26K | 2500 | 4500 | 2600 | E11/E12/E13 |
| SKT551-18E | 765 | 1200 | 1800 | E PUK E2 |
| SKT760-18E | 1020 | 1600 | 1800 | B PUK E5 |
| SKT813-18E | 855 | 1375 | 1800 | – |
| SKT1000-18E | 1465 | 2300 | 1800 | K PUK E8 |
| ST1000C-24 | 1000 | 1500 | 2400 | E5 |
| SKT1200-18E | 1780 | – | 1800 | K PUK E8 |
| SKT1800-18E | 2500 | 4500 | 1800 | E-11 |
| N2367MK220 | 2367 | – | 2200 | WP3 |
| SKT2500-18E | 3000 | 5700 | 1800 | E13 |
| ST3000C26 | 3000 | 5500 | 2600 | E12 |
| N3165HA280 | 3165 | – | 2800 | W79 |
| DCR3910 | 6142 | – | 3000 | E13 |
| AT738LTS23 | 4050 | – | 2300 | E14 |
| AT708LT800 | 5439 | – | 800 | E12 |
FAST THYRISTORS
| Code | Irms (A) | Itav (A) | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|---|
| KK25RIA120 | – | 25 | 1200 | TO.48 – Screw |
| KK50RIA120 | – | 50 | 1200 | TO.65 – Screw |
| R85RK120F | 125 | 80 | 1200 | TO.94 – Screw+Whip |
| R175RK120F | 275 | 180 | 1200 | TO.93 – Screw+Whip |
| R205RK120F | 330 | 205 | 1200 | TO.93 – Screw+Whip |
| R300RK120F | 520 | 300 | 1200 | TO.118 – Screw+Whip |
| KST600C16L | 1000 | 600 | 1600 | E PUK E2 |
| Y30KKE1600 | 1000 | 500 | 1600 | E PUK E2 |
| KST800C18L | 1350 | 800 | 1800 | B PUK E5 |
| KST1000C25L | 1450 | 1000 | 2500 | B PUK E5 |
| Y38KKE1600 | 1400 | 820 | 1600 | B PUK E5 |
| KK1000-18 | 1450 | 1000 | 1800 | E8 |
| KST800C2500 | – | 800 | 2500 | E4-E3 |
| KST800C2200 | – | 800 | 2200 | B PUK E5 |
| P1007LC120 | – | 1007 | 1200 | E5 |
| KST1500C20L | – | 1500 | 2000 | E8 |
| Y76KKE1800 | – | 2796 | 1800 | E14 |
DISTRIBUTED GATE
| Code | Irms / Info | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|
| GST800C1600 | 800/6HKz | 1600 | E-5 |
| R0878LC21 | 878 | 2100 | B-PUK/W10 |
| Y40KKD160 | 900 | 1600 | B-PUK |
| R1275N S21L | 1275 | 2100 | E-8 |
| Y50KAC120 | 1430 | 1200 | E-8 |
| R2619ZC20K | 2619 | 2000 | E-13 |
| R1448NC20L | 1448 | 2000 | E-8 |
| R1700MC21J | 1800 | 2100 | W70 |
TRIAC
| Code | VTM | ITM (A) | Itav (A) | Vrrm (V) | Case |
|---|---|---|---|---|---|
| S25RIA120 | 2.35 | 75 | 25 | 1200 | TO-65 Screw |
| S50RIA120 | 2.25 | 150 | 50 | 1200 | TO-65 Screw |
| SST100S120 | 2.10 | 300 | 100 | 1200 | TO-94 Screw+Whip |
| STT150S120 | 2.25 | 450 | 150 | 1200 | TO-93 Screw+Whip |
| STT180S120 | 2.40 | 540 | 200 | 1200 | TO-93 Screw+Whip |